PC
163 400.00 ₸
Bar
15 400.00 ₸
PS
26 000.00 ₸
Reported
178 800.00 ₸
Factual
192 170.00 ₸
Expenses
| Name | Amount |
|---|---|
| хоз товары | 2 160.00 ₸ |
| хоз товары | 710.00 ₸ |
| Total | 2 870.00 ₸ |
PS Sessions
No PS session data (historical import).
| Name | Amount |
|---|---|
| хоз товары | 2 160.00 ₸ |
| хоз товары | 710.00 ₸ |
| Total | 2 870.00 ₸ |
No PS session data (historical import).