PC
95 538.00 ₸
Bar
6 300.00 ₸
PS
0.00 ₸
Reported
101 838.00 ₸
Factual
104 950.00 ₸
Expenses
| Name | Amount |
|---|---|
| Кука | 1 400.00 ₸ |
| free time | 1 500.00 ₸ |
| Total | 2 900.00 ₸ |
PS Sessions
No PS session data (historical import).
| Name | Amount |
|---|---|
| Кука | 1 400.00 ₸ |
| free time | 1 500.00 ₸ |
| Total | 2 900.00 ₸ |
No PS session data (historical import).