PC
56 200.00 ₸
Bar
13 300.00 ₸
PS
750.00 ₸
Reported
69 500.00 ₸
Factual
70 250.00 ₸
Expenses
| Name | Amount |
|---|---|
| freetime | 1 000.00 ₸ |
| Мико | 2 000.00 ₸ |
| Total | 3 000.00 ₸ |
PS Sessions
No PS session data (historical import).
| Name | Amount |
|---|---|
| freetime | 1 000.00 ₸ |
| Мико | 2 000.00 ₸ |
| Total | 3 000.00 ₸ |
No PS session data (historical import).